Este imóvel foi atualizdo em 20/08/2024.
APARTAMENTOS NA PLANTA NA CIDADE DE BOMBINHAS COM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FACILITADAS
SOBRE O EMPREENDIMENTO:
- Academia
- Brinquedoteca
- Elevador
- Hidromassagem
- Piscina
- Piscina adulta
- Piscina infantil
- Reaproveitamento de água
- Sala de jogos
- Salão de festa
- 180 metros da praia de bombas
PREVISÃO DE ENTREGA: JULHO DE 2026.
SOBRE A LOCALIZAÇÃO:
Localizado no bairro de Bombas, Bombinhas, na Rua Beija Flor n° 146, localizado a 180 metros da Praia e proximo de mercados, farmacias, lojas e restaurantes.
Principais pontos próximos:
- Mercado: 300 metros
- Praia de Bombas: 180 metros
- Farmácia: 150 metros
- Posto de gasolina: 450 metros
SOBRE AS UNIDADES:
Todas as unidades contam com:
- 2 suítes
- Acabamento em gesso
- Churrasqueira
- Cozinha
- Gás Individual
- Hidrômetro Individual
- Infraestrutura para água quente
- Living Integrado
- Porcelanato
- Varanda
Ainda temos 10 unidades disponíveis:
APTO | QUARTOS | SUÍTES | BANHEIROS | M² | VAGA(S) | VALOR R$ |
201 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | VENDIDO |
202 | 2 | 2 | 3 | 73 | 1 | VENDIDO |
203 | 2 | 2 | 3 | 73 | 1 | VENDIDO |
204 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | VENDIDO |
205 | 2 | 2 | 3 | 75 | 1 | VENDIDO |
206 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | VENDIDO |
207 | 2 | 2 | 3 | 75 | 1 | VENDIDO |
301 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | VENDIDO |
302 | 2 | 2 | 3 | 73 | 1 | VENDIDO |
303 | 2 | 2 | 3 | 73 | 1 | VENDIDO |
304 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | VENDIDO |
305 | 2 | 2 | 3 | 75 | 1 | VENDIDO |
306 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | VENDIDO |
307 | 2 | 2 | 3 | 75 | 1 | R$1.100.000,00 |
401 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | VENDIDO |
402 | 2 | 2 | 3 | 73 | 1 | VENDIDO |
403 | 2 | 2 | 3 | 73 | 1 | VENDIDO |
404 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | VENDIDO |
405 | 2 | 2 | 3 | 75 | 1 | R$1.080.000,00 |
406 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | R$1.080.000,00 |
407 | 2 | 2 | 3 | 75 | 1 | VENDIDO |
501 COB | 2 | 2 | 3 | 122 | 1 | VENDIDO |
502 COB | 2 | 2 | 3 | 92 | R$1.508.000,00 | |
503 COB | 2 | 2 | 3 | 108 | VENDIDO | |
504 COB | 2 | 2 | 3 | 92 | R$1.508.000,00 | |
505 COB | 2 | 2 | 3 | 122 | VENDIDO | |
506 COB | 2 | 2 | 3 | 102 | R$1.486.000,00 | |
507 COB | 2 | 2 | 3 | 97 | R$1.486.000,00 | |
508 COB | 2 | 2 | 3 | 98 | R$1.486.000,00 | |
509 COB | 2 | 2 | 3 | 95 | R$1.486.000,00 | |
510 COB | 2 | 2 | 3 | 102 | R$1.596.000,00 |
SUGESTÃO DE PAGAMENTO:
Entrada de 20% + Saldo em 60x + Reforços.
- analisa permuta de automóveis;
- analisa permuta de imóveis;