Este imóvel foi atualizado no dia 17/02/2025.
PRÉ LANÇAMENTO NA PRAIA DE BOMBAS!
Pré lançamento na Rua Crispim, ótima localização, á pouco mais de 600 m do mar.
Uma obra de excelência, design contemporâneo, pastilhado e com pele de vidro para realçar a sua modernidade. Apartamento grandes com uma metragem útil quase 100% aproveitável, acabamento maravilhoso e moderno.
Vagas de garagens amplas com fácil manobra.
SOBRE O EMPREENDIMENTO:
- Acesso para cadeirantes;
 - Antena coletiva de tv;
 - Box de praia;
 - Cisterna;
 - Climatização nas áreas comuns;
 - Coleta seletiva de lixo;
 - Condomínio fechado;
 - Elevador;
 - Escadas;
 - Esquadrias;
 - Fachada;
 - Garagens;
 - Interfone;
 - Jardim;
 - Lava-pés;
 - Monitoramento por câmeras;
 - Posição solar frente Norte;
 - Rampa de acesso garagens com duas vias;
 - Playground;
 - Salão de Festas.
 
PREVISÃO DE ENTREGA: DEZEMBRO DE 2026.
SOBRE OS APARTAMENTOS:
- De 80 a 156 m² privativos;
 - Acabamento em gesso;
 - Bacias de banheiro;
 - Infraestrutura para aquecimento à gás;
 - Infraestrutura para ar condicionado split;
 - Infraestrutura para internet;
 - Piso porcelanato;
 - Vagas individuais;
 
| UNIDADE | QUARTO(S) | SUÍTES(S) | VAGA(S) | M² | VALOR (R$) | 
| 101 | 02 | 02 | 01 | 80 | 889.000,00 | 
| 201 | 02 | 02 | 01 | 80 | 909.000,00 | 
| 401 | 02 | 02 | 01 | 80 | 919.000,00 | 
| 102 | 02 | 02 | 01 | 80 | 889.000,00 | 
| 202 | 02 | 02 | 01 | 80 | 909.000,00 | 
| 402 | 02 | 02 | 01 | 80 | 919.000,00 | 
| 403 | 02 | 02 | 01 | 99 | 889.000,00 | 
| 105 | 02 | 02 | 01 | 80 | 789.000,00 | 
| 205 | 02 | 02 | 01 | 80 | 794.000,00 | 
| 305 | 02 | 02 | 01 | 80 | 799.000,00 | 
| 405 | 02 | 02 | 01 | 80 | 815.000,00 | 
| 106 | 02 | 02 | 01 | 80 | 779.000,00 | 
| 206 | 02 | 02 | 01 | 80 | 785.000,00 | 
| 306 | 02 | 02 | 01 | 80 | 789.000,00 | 
| 406 | 02 | 02 | 01 | 80 | 809.000,00 | 
| 107 | 02 | 02 | 01 | 80 | 779.000,00 | 
| 207 | 02 | 02 | 01 | 80 | 785.000,00 | 
| 307 | 02 | 02 | 01 | 80 | 789.000,00 | 
| 407 | 02 | 02 | 01 | 80 | 809.000,00 | 
| 502 Garden | 02 | 02 | 01 | 158 | 1.300.000,00 | 
| 505 Garden | 02 | 02 | 01 | 91 | 1.150.000,00 | 
| 503 Cob | 03 | 02 | 01 | 80 | 999.000,00 | 
| 504 Cob | 02 | 02 | 01 | 80 | 989.000,00 | 
SUGESTÃO DE PAGAMENTO
Entrada de 20% + 6 Reforços + Saldo em 72x.
- Analisa permuta de automóveis.
 
SOBRE A LOCALIZAÇÃO:

























