Este imóvel foi atualizado em 26/09/2024.
FUTURO LANÇAMENTO ALTO PADRÃO COM LAZER COMPLETO, Á 350 METROS DA PRAIA DE BOMBAS
SOBRE O EMPREENDIMENTO:
O empreendimento possui uma arquitetura minimalista e conteporânea, e 300m² voltados ao lazer com:
- Piscina aquecida;
- Salão de festas;
- Academia;
- Bar e Pub;
- Brinquedoteca.
O mesmo ainda oferece:
- Garagens em porcelanato;
- Hall de entrada todo mobiliado e decorado;
- 2 elevadores inteligentes;
- Fachada conceitual;
- Alto Padrão de Acabamento;
- Hobby box;
- Sistema de monitoriamento por câmeras;
- Infra para carro elétrico.
SOBRE A LOCALIZAÇÃO:
Localizado Av. Fragata, 2481 - Bombas, Bombinhas, o empreendimeto está localizado á 450 metros da praia de Bombas e em uma das principais avenidas da região, que possui alto potencial de crescimento, e fica próximo a mercados, lojas, farmácias, comércio em geral.
Principais pontos próximos:
- Mercado: 300 metros
- Praia de Bombas: 450 metros
- Farmácia: 300 metros
- Posto de gasolina: 700 metros
PREVISÃO DE ENTREGA: AGOSTO DE 2028.
SOBRE AS UNIDADES:
Todas as unidades contam com:
- Fino padrão de acabamento,
- Piso em porcelanato,
- Luz, gás e hidrômetro Individuais,
- Infraestrutura para som ambiente, automação e ar,
- Tubulação para água quente,
- Sacada com churrasqueira,
- Living integrado,
- Lavabo,
- Portas laqueadas e antirruído;
- Isolamento acústico nas lajes.
Ainda temos algumas unidades tipo e coberturas com spa privativo disponíveis...
APTO | QUARTOS | SUITES | BANHEIROS | M² | VAGAS | VALOR ($) |
401 | 02 | 02 | 03 | 123 | 02 | VENDIDO |
402 | 02 | 02 | 03 | 151 | 02 | VENDIDO |
403 | 03 | 03 | 04 | 199 | 02 | VENDIDO |
404 | 02 | 02 | 03 | 120 | 02 | VENDIDO |
405 | 02 | 02 | 03 | 123 | 02 | VENDIDO |
406 | 02 | 02 | 03 | 120 | 02 | VENDIDO |
407 | 02 | 02 | 03 | 124 | 02 | VENDIDO |
408 | 02 | 02 | 03 | 132 | 02 | VENDIDO |
409 | 02 | 02 | 03 | 120 | 02 | VENDIDO |
410 | 02 | 02 | 03 | 132 | 02 | VENDIDO |
501 | 02 | 02 | 03 | 109 | 02 | VENDIDO |
502 | 02 | 02 | 03 | 115 | 02 | R$1.371.864,00 |
503 | 02 | 02 | 03 | 131 | 02 | VENDIDO |
504 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | R$ 1.204.540,00 |
505 | 02 | 02 | 03 | 105 | 02 | R$ 1.204.540,00 |
506 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | R$ 1.204.540,00 |
507 | 02 | 02 | 03 | 107 | 02 | R$ 1.204.540,00 |
508 | 02 | 02 | 03 | 96 | 02 | VENDIDO |
509 | 02 | 02 | 03 | 89 | 02 | R$ 985.620,00 |
510 | 02 | 02 | 03 | 96 | 02 | VENDIDO |
601 | 02 | 02 | 03 | 109 | 02 | R$ 1.391.070,00 |
602 | 02 | 02 | 03 | 115 | 02 | R$ 1.414.540,00 |
603 | 02 | 02 | 03 | 131 | 02 | VENDIDO |
604 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | R$ 1.275.456,00 |
605 | 02 | 02 | 03 | 105 | 02 | R$ 1.275.456,00 |
606 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | R$ 1.275.456,00 |
607 | 02 | 02 | 03 | 107 | 02 | R$ 1.275.456,00 |
608 | 02 | 02 | 03 | 96 | 02 | R$ 1.095.540,00 |
609 | 02 | 02 | 03 | 89 | 02 | R$ 1.000.620,00 |
610 | 02 | 02 | 03 | 96 | 02 | VENDIDO |
701 | 02 | 02 | 03 | 109 | 02 | R$ 1.435.170,00 |
702 | 02 | 02 | 03 | 115 | 02 | R$ 1.450.170,00 |
703 | 02 | 02 | 03 | 131 | 02 | VENDIDO |
704 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | R$ 1.295.592,00 |
705 | 02 | 02 | 03 | 105 | 02 | R$ 1.295.592,00 |
706 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | R$ 1.295.592,00 |
707 | 02 | 02 | 03 | 107 | 02 | R$ 1.295.592,00 |
708 | 02 | 02 | 03 | 96 | 02 | R$ 1.110.540,00 |
709 | 02 | 02 | 03 | 89 | 02 | R$ 1.005.620,00 |
710 | 02 | 02 | 03 | 96 | 02 | R$ 1.205.620,00 |
801 | 02 | 02 | 03 | 109 | 02 | R$ 1.460.728,00 |
802 | 02 | 02 | 03 | 115 | 02 | R$ 1.464.728,00 |
803 | 02 | 02 | 03 | 131 | 02 | VENDIDO |
804 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | R$ 1.310.728,00 |
805 | 02 | 02 | 03 | 105 | 02 | R$ 1.310.728,00 |
806 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | R$ 1.310.728,00 |
807 | 02 | 02 | 03 | 107 | 02 | VENDIDO |
808 | 02 | 02 | 03 | 96 | 02 | R$ 1.165.728,00 |
809 | 02 | 02 | 03 | 89 | 02 | R$ 1.025.728,00 |
810 | 02 | 02 | 03 | 96 | 02 | VENDIDO |
901 | 03 | 03 | 04 | 220 | 03 | R$ 2.890.000,00 |
902 | 04 | 04 | 05 | 238 | 03 | R$ 2.990.000,00 |
903 | 03 | 03 | 04 | 163 | 02 | R$ 2.005.800,00 |
904 | 03 | 03 | 04 | 168 | 02 | R$ 2.005.800,00 |
905 | 03 | 03 | 04 | 146 | 02 | R$ 1.905.800,00 |
906 | 03 | 03 | 04 | 149 | 02 | VENDIDO |
SUGESTÃO DE PAGAMENTO:
Entrada de 15% + Saldo em 100x + Reforços.