Este imóvel foi atualizado em 17/02/2024.LANÇAMENTO ALTO PADRÃO COM LAZER COMPLETO LOCALIZADO Á 350 METROS DA PRAIA DE BOMBAS
SOBRE O EMPREENDIMENTO:
O empreendimento possui uma arquitetura minimalista e conteporânea, e 300m² voltados ao lazer com:
- Piscina aquecida;
- Salão de festas;
- Academia;
- Bar e Pub;
- Brinquedoteca.
O mesmo ainda oferece:
- Garagens em porcelanato;
- Hall de entrada todo mobiliado e decorado;
- 2 elevadores inteligentes;
- Fachada conceitual;
- Alto Padrão de Acabamento;
- Hobby box;
- Sistema de monitoriamento por câmeras;
- Infra para carro elétrico.
SOBRE A LOCALIZAÇÃO:
Localizado Av. Fragata, 2481 - Bombas, Bombinhas, o empreendimeto está localizado á 450 metros da praia de Bombas e em uma das principais avenidas da região, que possui alto potencial de crescimento, e fica próximo a mercados, lojas, farmácias, comércio em geral.
Principais pontos próximos:
- Mercado: 300 metros
- Praia de Bombas: 450 metros
- Farmácia: 300 metros
- Posto de gasolina: 700 metros
PREVISÃO DE ENTREGA: AGOSTO DE 2028.
SOBRE AS UNIDADES:
Todas as unidades contam com:
- Fino padrão de acabamento,
- Piso em porcelanato,
- Luz, gás e hidrômetro Individuais,
- Infraestrutura para som ambiente, automação e ar,
- Tubulação para água quente,
- Sacada com churrasqueira,
- Living integrado,
- Lavabo,
- Portas laqueadas e antirruído;
- Isolamento acústico nas lajes.
Ainda temos algumas unidades tipo e coberturas com spa privativo disponíveis...
| APTO | QUARTOS | SUITES | BANHEIROS | M² | VAGAS | VALOR ($) |
| 502 | 02 | 02 | 03 | 115 | 02 | 1.454.000,00 |
| 504 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | 1.261.000,00 |
| 505 | 02 | 02 | 03 | 105 | 02 | 1.281.000,00 |
| 506 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | 1.281.000,00 |
| 507 | 02 | 02 | 03 | 107 | 02 | 1.281.000,00 |
| 601 | 02 | 02 | 03 | 109 | 02 | 1.508.500,00 |
| 602 | 02 | 02 | 03 | 115 | 02 | 1.497.000,00 |
| 604 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | 1.334.000,00 |
| 605 | 02 | 02 | 03 | 105 | 02 | 1.354.000,00 |
| 606 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | 1.344.000,00 |
| 607 | 02 | 02 | 03 | 107 | 02 | 1.374.000,00 |
| 701 | 02 | 02 | 03 | 109 | 02 | 1.558.500,00 |
| 702 | 02 | 02 | 03 | 115 | 02 | 1.544.000,00 |
| 704 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | 1.354.500,00 |
| 705 | 02 | 02 | 03 | 105 | 02 | 1.374.500,00 |
| 706 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | 1.374.500,00 |
| 802 | 02 | 02 | 03 | 115 | 02 | 1.594.000,00 |
| 804 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | 1.374.100,00 |
| 805 | 02 | 02 | 03 | 105 | 02 | 1.394.100,00 |
| 806 | 02 | 02 | 03 | 102 | 02 | 1.394.100,00 |
| 809 | 02 | 02 | 03 | 89 | 02 | 1.195.000,00 |
| 901 | 03 | 03 | 04 | 220 | 03 | 2.990.000,00 |
| 902 | 04 | 04 | 05 | 238 | 03 | 3.299.000,00 |
| 903 | 03 | 03 | 04 | 163 | 02 | 2.199.000,00 |
| 904 | 03 | 03 | 04 | 168 | 02 | 2.299.000,00 |
| 905 | 03 | 03 | 04 | 146 | 02 | 2.099.000,00 |
SUGESTÃO DE PAGAMENTO:
Entrada de 15% + Saldo em 100x + Reforços.
Entre em contato e saiba mais!


























