ESSE IMÓVEL FOI ATUALIZADO NO DIA 04/09/2024.
SOBRE O EMPREENDIMENTO:
- Fachada Neoclassica;
- Hall de Entrada Mobiliado e Decorado;
- Acesso Inteligente;
- Elevadores de Alto Padrão;
- Mais de 890m² Voltados á Área de Lazer Completa e Mobiliada;
- Captação de Água da Chuva;
- Sensor de Presença nas Áreas Comuns;
- Sistema de Monitoramento;
- Localização Privilegiada com Tudo Perto;
- Próximo as Praias Mais Belas do Brasil.
ÁREA DE LAZER:
- Piscina externa aquecida;
- Bar molhado;
- Fire Place;
- 02 Salões de festa com churrasqueira e possibiliadade de integrar;
- Pet Place;
- Spa com hidromassagem;
- Academia;
- Espaço para funcional;
- Sala de Massagem;
- Sauna;
- Home Office;
- Brinquedoteca;
- Salão de jogos;
- Playground;
- Mini market.
SOBRE OS APARTAMENTOS:
- Infra para Automação;
- Tubulação para Água Quente;
- Acabamento em Gesso;
- Isolamento Acústico nas Lajes;
- Fino Padrão de Acabamento;
- Medidores individuais, água, luz e gás;
- Sacada com Churrasqueira à Carvão;
- Piso em Porcelanato Retificado;
- Portas Laqueadas e Antirruído;
- Infra para Ar-Condicionado;
- Fechaduras Eletrônicas.
Ainda há algumas unidades na planta disponíveis:
UNIDADE | QUARTOS | SUÍTES | VAGAS | M² | VALOR (R$) |
GARDEN T1 | 02 | 02 | 01 | 160 | 1.599.900,00 |
402 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 876.900,00 |
403 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 876.900,00 |
404 T1 | 02 | 02 | 01 | 85 | 899.900,00 |
502 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 899.900,00 |
503 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 899.900,00 |
504 T1 | 02 | 02 | 01 | 85 | 914.500,00 |
603 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 919.900,00 |
702 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 899.900,00 |
803 COB T1 | 03 | 03 | 02 | 123 | 1.499.900,00 |
406 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 859.900,00 |
505 T1 | 02 | 02 | 01 | 87 | 876.500,00 |
506 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 889.900,00 |
606 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 899.900,00 |
607 T1 | 03 | 03 | 02 | 99 | 942.900,00 |
705 T1 | 02 | 02 | 01 | 87 | 887.900,00 |
706 T1 | 02 | 02 | 01 | 80 | 919.900,00 |
707 T1 | 03 | 03 | 02 | 99 | 962.900,00 |
804 T1 | 03 | 03 | 02 | 124 | 1.299.900,00 |
805 T1 | 03 | 03 | 02 | 114 | 1.199.900,00 |
101 T2 | 02 | 02 | 01 | 80 | 917.900,00 |
401 T2 | 02 | 02 | 01 | 80 | 915.900,00 |
402 T2 | 02 | 02 | 01 | 80 | 876.900,00 |
501 T2 | 02 | 02 | 01 | 80 | 835.900,00 |
601 T2 | 02 | 02 | 01 | 80 | 958.900,00 |
602 T2 | 02 | 02 | 01 | 80 | 849.900,00 |
104 T2 | 02 | 02 | 01 | 114 | 1.093.900,00 |
205 T2 | 03 | 02 | 02 | 88 | 899.900,00 |
504 T2 | 02 | 02 | 01 | 80 | 870.900,00 |
604 T2 | 02 | 02 | 01 | 80 | 895.900,00 |
SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO PALM BEACH:
Localizado na Rua Gaivota no bairro de Bombas, o Palm Beach possui fácil acesso á mercados, famácias, escolas e comécio em geral, acompanhará o grande crescimento de uma das principais avenidas da cidade de Bombinhas, a Av. Fragata visto que está á apenas 60 metros de distância da mesma.
PRINCIPAIS PONTOS PRÓXIMOS:
- SUPERMERCADO: 500 metros.
- POSTO DE SAÚDE DE BOMBAS: 260 metros.
- PRAIA DE BOMBAS: 750 metros.
- POSTO DE GASOLINA: 1.2km.