Este imóvel foi atualizdo em 12/08/2024.
APARTAMENTO NA PLANTA LOCALIZADO A 600M DA PRAIA DE BOMBINHAS
SOBRE O EMPREENDIMENTO:
O empreendimento tem um estilo neoclássico e conta com 100m² voltados ao lazer com:
- Piscina;
- Salão de festas;
- Academia;
- Brinquedoteca.
O mesmo ainda oferece:
- Vagas preparadas para carros elétricos;
- Hall de entrada todo mobiliado e decorado;
- 1 elevador;
- Acesso para cadeirantes;
- Box Car;
- box de praia;
- Cisterna,
- Hall de banhistas com lava-pés.
SOBRE A LOCALIZAÇÃO:
Localizado no centro de Bombinhas, na Rua Pirajica n511. O empreendimeto está localizado á 600 metros da praia central e possui fácil acesso as outras praias como 4 Ilhas e Mariscal.
Principais pontos próximos:
- Mercado: 550 metros
- Praia Central: 600 metros
- Farmácia: 550 metros
- Posto de gasolina: 3km
PREVISÃO DE ENTREGA: Setembro de 2025.
SOBRE AS UNIDADES:
Todas as unidades contam com:
- fechadura com senha na porta de entrada,
- acabamento em gesso,
- piso de porcelanato,
- gás e hidrômetro Individual,
- infraestrutura para água quente,
- interfone,
- churrasqueira á carvão,
- living integrado,
- lavabo ou banheiro social,
- rebaixamento em gesso
- piso vinílico nos quartos;
- algumas ainda contam com sacada.
Ainda temos 17 unidades disponíveis:
APTO | QUARTOS | SUÍTES | BANHEIROS | M² | VAGA(S) | VALOR R$ |
301 DIF | 2 | 2 | 3 | 117m² | 1 | R$1.550.628,32 |
302 | 2 | 2 | 3 | 82m² | 1 | R$1.232.550,71 |
303 DIF | 3 | 2 | 3 | 126m² | 1 | VENDIDO |
304 | 3 | 1 | 3 | 89m² | 1 | R$1.334.789,94 |
305 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | R$1.198.470,97 |
401 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | VENDIDO |
402 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | R$1.242.070,65 |
403 | 3 | 2 | 3 | 88m² | 1 | R$1.329.109,98 |
404 | 3 | 1 | 3 | 89m² | 1 | R$1.340.469,90 |
405 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | R$1.206.990,91 |
501 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | VENDIDO |
502 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | R$1.263.790,48 |
503 | 3 | 2 | 3 | 88m² | 1 | R$1.354.669,79 |
504 | 3 | 1 | 3 | 89m² | 1 | R$1.368.869,69 |
505 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | R$1.232.550,71 |
601 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | VENDIDO |
602 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | R$1.289.350,28 |
603 | 3 | 2 | 3 | 88m² | 1 | R$1.383.069,58 |
604 | 3 | 1 | 3 | 89m² | 1 | R$1.397.269,47 |
605 | 2 | 2 | 3 | 80m² | 1 | VENDIDO |
701 COB | 3 | 3 | 4 | 145m2 | 2 | R$2.334.462,41 |
702 COB | 3 | 3 | 4 | 142m² | 2 | VENDIDO |
703 COB | 3 | 3 | 4 | 146m² | 2 | R$2.351.502,28 |
SUGESTÃO DE PAGAMENTO:
Entrada de 30% + Saldo em 100x + Reforços.
- analisa permuta de automóveis;
- analisa ate 50% de permuta de imóveis;
VALOR MÉDIO DO M² DO EMPREENDIMENTO NO MÊS DE AGOSTO:
INCORPORAÇÃO: 3-43.368