TARIFÁRIO 2022/2023 - b379 - Res. Solar de Bombas - Cobertura 201
POR CADA PERNOITE / CADA NOCHE:
01/04/2022 a 30/11/2022 = R$ 950,00
01/12/2022 a 20/12/2022 = R$ 1.175,00
21/12/2022 a 25/12/2022 = R$ 1.850,00
26/12/2022 a 06/01/2023 = R$ 2.100,00
07/01/2023 a 20/01/2023 = R$ 1.950,00
21/01/2023 a 31/01/2023 = R$ 1.600,00
01/02/2023 a 16/02/2023 = R$ 1.350,00
17/02/2023 a 21/02/2023 = R$ 2.100,00
22/02/2023 a 31/03/2023 = R$ 1.175,00
01/04/2023 a 30/11/2023 = R$ 950,00
*Taxa única de limpeza: R$ 300,00
================================================