TARIFÁRIO 2022/2023 - b359 - Ed. Atlântic Garden - Cobertura 02
POR CADA PERNOITE / CADA NOCHE:
01/04/2022 a 30/11/2022 = R$ 750,00
01/12/2022 a 20/12/2022 = R$ 800,00
21/12/2022 a 25/12/2022 = R$ 1.200,00
26/12/2022 a 06/01/2023 = R$ 1.600,00
07/01/2023 a 20/01/2023 = R$ 1.400,00
21/01/2023 a 31/01/2023 = R$ 1.100,00
01/02/2023 a 16/02/2023 = R$ 950,00
17/02/2023 a 21/02/2023 = R$ 1.400,00
22/02/2023 a 30/11/2023 = R$ 750,00
*Taxa única de limpeza: R$ 300,00
================================================